Известные передатировки оборотных штемпелей пятикопеечных монет Елизаветы Петровны и Екатерины II Алексеевны |
||||||
ит - указано в каталоге Ильина и Толстого б - добавлено Брекке 1987 бб - добавлено Брекке, Баккен, 1997 rwj -добавлено Робертом Джулианом, 2000 ю - добавлено Юсуповым, 2000 а - добавлено Адриановым, 2008 аук - встречено на аукционе или у продавца см. также таблицу встречаемости передатировок курсивом выделены передатировки, для которых доступны изображения по щелчку мышью |
||||||
б/б (EM) | ЕМ | ММ | СПМ | СМ | АМ | КМ |
1759/58 аук | 1759/58 аук | |||||
1759/57? | ||||||
1760/59 аук | 1760/59 аук | |||||
1761/60ит | ||||||
1762/60 бб | ||||||
1764/63бб | 1764/63бб | 1764/63бб | ||||
1765/64/63 аук | ||||||
1765/64ит | 1765/64 аук | 1765/64бб | 1765/64ит | |||
1765/63бб | 1765/63б | |||||
1766/65б | 1766/65бб | 1767/66 | 1766/65 а | |||
1766/64бб | 1766/64аук | |||||
1767/66 rwj? аук | ||||||
1768/67old rwj | 1768/67 аук | |||||
1768/67new_ю | 1768/66 аук | |||||
1769/68old бб | ||||||
1769/68new бб | ||||||
1770/69ит | ||||||
1770/6- бб | ||||||
1771/70ит | ||||||
1772/71 аук | ||||||
1773/72ит | ||||||
1774/73бб | ||||||
1775/74бб | ||||||
1775/73бб | ||||||
1775/72 аук | ||||||
1776/75б | ||||||
1776/70 аук | ||||||
1777/76 бб |
||||||
1777/80 аук | ||||||
1778/77 аук old_type2 | ||||||
1778/6- бб | ||||||
1779/78 аук new_type1 | ||||||
1779/77 аук new_type1 | ||||||
1779/76/77бб old type2 | ||||||
1779/76rwj old type2 | ||||||
1779/75 аук new_type1 | ||||||
1779/70 аук old_type2 | ||||||
1780/79 бб | ||||||
1780/78 аук | ||||||
1780/7- rwj | ||||||
1781/80ит | ||||||
1782/80 бб | ||||||
1783/82 бб | 1783/82 аук | |||||
1783/81 rwj | ||||||
1783/78 бб | ||||||
1784/83 бб | 1784/83 бб | |||||
1784/80 бб |
||||||
1785/84 rwj | 1785/84 бб | |||||
1785/83 ? аук | ||||||
1785/80 ? аук | ||||||
1786/85 аук | ||||||
1787/86 бб | ||||||
1788/87 аук стар обе стороны |
1788/87аук стар обе стороны |
|||||
1788/87 аук нов |
||||||
1789/88 бб | 1789/88 аук | |||||
1790/89ит | 1790/89 | 1790/89 бб | ||||
1790/8- бб | 1790/8- аук | |||||
1791/90 бб | 1791/90бб | 1791/90 бб | ||||
1791/89 бб | ||||||
1791/8- бб | 1791/8- аук | |||||
1791/88 аук | ||||||
1791/90/89 а | ||||||
1791/89/88 аук | ||||||
1791/90/8- rwj | ||||||
1792/91ю | ||||||
1792/8- аук | ||||||
1792/89б | ||||||
1793/92 бб | 1793/92бб | 1793/92 аук | ||||
1793/91 Павл бб | ||||||
1794/93 ю | 1794/93 | 1794/93 аук | ||||
1794/92 аук | 1794/92бб | 1794/88 аук | ||||
1795/94б | 1795/94ит | 1795/94б | ||||
1795/93бб | ||||||
1796/92 аук | 1796/93 аук | 1796/95бб | ||||
1796/95 аук | ||||||
на главную |